Is test
| Dato | Firma | Smag | Jacob | Henrik | Morten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-08 | CarteD'or | Tiramisson | 9 | 7 | 6 |
| 2002-01-15 | CarteD'or | Stacciatella | 9 | 10 | 10 |
| 2002-01-29 | PolarIs | 3-farvede | 10 | 10 | 10 |
| 2002-02-05 | CarteD'or | Sorbet m. Skovbaer | 7 | 7 | 7 |
| 2002-02-26 | CarteD'or | Cream Caramel | 10 | 10 | 9(Maria) |
| 2002-03-05 | Royal | Vanilje | 10 | 9 | 8 |
| 2002-03-12 | CarteD'or | Choko-Marcipan | 8 | 10 (Fik ikke saa meget) | 9 |
| 2002-03-19 | Premie | Jordbaer -bae | 5 | 5 | 5(ved Henrik) |
| 2002-04-02 | Underground | Chokolade | 11 | 10 | 10 |
| 2002-04-09 | CarteD'or | Strawberry | 9 | 11 | 9 |
| 2002-04-19 | CarteD'or | Nocciolato | 10 | 9 | 10 |
| 2002-04-23 | CarteD'or | Choko-Nougat | 9 | 8 | 9 |
| 2002-04-30 | CarteD'or | Maelkechokolade | 9 | 8 | 9 |
PS. Musen, Katen, hund bed, jagtede, løb væk!
Whisky test
| Type | Alder | Person | Karakter | Kommentar | Person | Karakter | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew | 0 | Morten | 6 | OK smag, men pisse daarlig eftersmag. | Henrik | 7 | OK smag, pisse daarlig eftersmag. |
| Glenkenchie | 10 | Morten | 9 | Meget drikke venlig, lettere spaed. | Henrik | 10 | Meget mild, laekker rund i smagen. |
| Famors Grouse | 0 | Morten | 9 | Ganske kaek duft og smag ikke specielt udfordrende. | Henrik | 9 | Rigtig laekker duft, ok smag ikke saa god eftersmag. |
| Imported Scotsh | 3 | Morten | 5 | Duft + smag af fisk eller anden bundfald. | Henrik | 6 | Meget anderledes, mangel paa smagsindtryk, af sko. |
| Highland Park | 12 | Morten | 11 | Meget kryddert, kraftig. 'Hvad kan jeg sige, ekstrem velsmgaende.' | Henrik | 11 | Det er jo ligesom at vaere paa bornholm - har dog aldrig vaeret der... wak wak wak |
| Bushmills | 10 | Morten | 9 | Megen tvivl, bedste duft men lettere spaed. | Henrik | 10 | Mild smag, drikke venlig uhyggeligt god duft. |
| MacAllan | 12 | Morten | 10 | God, ..., dejlig. | Henrik | 10 | Ka' man kalde en whisky toer? God, -markant. |




